<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A2 Webcenter</title>
	<atom:link href="http://www.a2webcenter.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a2webcenter.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3 eindelijk aangekondigd</title>
		<link>http://www.a2webcenter.nl/2012/05/04/samsung-galaxy-s3-eindelijk-aangekondigd/</link>
		<comments>http://www.a2webcenter.nl/2012/05/04/samsung-galaxy-s3-eindelijk-aangekondigd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samia</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a2webcenter.nl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb, net als vele van jullie waarschijnlijk, lang uitgekeken naar 3 mei. Waarom was deze datum zo bijzonder? Omdat op 3 mei eindelijk de Samsung Galaxy S3 wordt aangekondigd. De Samsung Galaxy S3 is de opvolger van de Samsung Galaxy S2 en er zijn dus hooggespannen verwachtingen voor deze telefoon. De Galaxy S2 was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a2webcenter.nl/files/2012/05/S3-Launch1.jpg"><img src="http://www.a2webcenter.nl/files/2012/05/S3-Launch1-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-63" /></a>Ik heb, net als vele van jullie waarschijnlijk, lang uitgekeken naar 3 mei. Waarom was deze datum zo<br />
bijzonder? Omdat op 3 mei eindelijk de Samsung Galaxy S3 wordt aangekondigd.</p>
<p>De Samsung Galaxy S3 is de opvolger van de Samsung Galaxy S2 en er zijn dus hooggespannen<br />
verwachtingen voor deze telefoon. De Galaxy S2 was de hipste en hotste telefoon van 2011 en ik was<br />
dan ook erg benieuw wat de persconferentie zou gaan bieden.</p>
<p>Ik wil allereerst Samsung een complimentje geven voor de geheimhouding, er waren namelijk voor<br />
de presentatie nog maar erg weinig details uitgelekt, behalve over de processor die gebruikt zou gaan<br />
worden. Dit nieuws was echter door Samsung zelf eerder deze week naar buiten gebracht en dit heeft<br />
dus weinig met de controle over geheimhouding te maken.</p>
<p>Over de telefoon, wat kunnen we daarvan zeggen. Het eerste dat opvalt, is dat het design ten opzichte<br />
van de Galaxy S2 licht is aangepast. Naast het feit dat de telefoon is uitgerust met een groter 4,8 inch<br />
display valt op dat de telefoon meer ronde vormen heeft. Daarnaast lijkt de telefoon vrij veel op de<br />
Galaxy S2 en door de relatief grote knoppen onder het scherm lijkt de telefoon een stuk groter dan de<br />
HTC One X.</p>
<p>De Samsung Galaxy S3 heeft een 4,8 inch HD super AMOLED scherm met een resolutie van 1280&#215;720<br />
pixels. De telefoon beschikt verder over een quad-core Exynos processor, 1 GB werkgeheugen en er<br />
zullen varianten met 16, 32 en 64 GB opslaggeheugen komen. De telefoon beschikt daarnaast ook over<br />
een SD-kaart slot en je kan het geheugen van de telefoon dus nog verder uitbreiden. Samsung heeft in<br />
de S3 gekozen voor een 8 megapixel camera en het Koreaanse bedrijf gaf in de presentatie aan dat de<br />
camera geen last heeft van sluitervertraging. De camera kan bovendien foto’s maken in burst-modus,<br />
waardoor 20 foto’s in enkele seconden worden genomen.</p>
<p>Samsung toonde tijdens de prestentatie ook enkele accessoires, waarvan een draadloze oplader<br />
de meest interessante was. Er zijn verder geen details over de oplader bekend gemaakt, maar het<br />
draadloos opladen van een telefoon lijkt me wel erg handig. De smartphone is uitgerust met een<br />
2100 mAh batterij en deze zal naar verwachting de telefoon eenvoudig voor een dag van stroom<br />
moeten kunnen voorzien. Goed nieuws is dat de batterij, in tegenstelling tot die van de meeste nieuwe<br />
smartphones, verwisselbaar is en je kunt dus indien nodig extra batterijen aanschaffen.</p>
<p>De Samsung Galaxy S3 is dus eindelijk aangekondigd en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg<br />
onder de indruk ben. We hebben de meeste elementen die we in de S3 terugzien al eerder gezien<br />
in de Samsung Galaxy Nexus. Zo is het scherm hetzelfde, maar dan iets groter en ook de camera lijkt<br />
hetzelfde. Het enige echte verschil wat overblijft, is de quad-core Exynos processor. Dit zal waarschijnlijk<br />
erg snel zijn, maar ik had toch liever een nieuwe processor gezien, die gebruik maakt van A15 cores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a2webcenter.nl/2012/05/04/samsung-galaxy-s3-eindelijk-aangekondigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuneIn Radio App</title>
		<link>http://www.a2webcenter.nl/2012/03/16/tunein-radio-app/</link>
		<comments>http://www.a2webcenter.nl/2012/03/16/tunein-radio-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samia</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a2webcenter.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Zowel Android als Iphone markets zijn bezaaid met radio applicaties, maar zo een als deze was ik nog niet tegengekomen: TuneIn Radio. Een applicatie die ontelbare radiozenders, maar ook internet radiozenders en podcasts heeft samengevoegd in één simpele applicatie! Na het downloaden van deze app en het openen bevind u zich meteen in een lijst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a2webcenter.nl/files/2012/03/tunein-wp71.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50" title="tunein-wp71" src="http://www.a2webcenter.nl/files/2012/03/tunein-wp71-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zowel Android als Iphone markets zijn bezaaid met radio applicaties, maar zo een als deze was ik nog niet tegengekomen: TuneIn Radio. Een applicatie die ontelbare radiozenders, maar ook internet radiozenders en podcasts heeft samengevoegd in één simpele applicatie!</p>
<p>Na het downloaden van deze app en het openen bevind u zich meteen in een lijst met een aantal keuzes:</p>
<ul>
<li>Lokale radiozenders</li>
<li>Aanbevolen radiozenders</li>
<li>Muziek (Op genre gesorteerde radiozenders)</li>
<li>Gesproken (Onderwerpen als Cabaret, Business, Sport en Religie op genre gesorteerd)</li>
<li>Sport (Een shortcut naar alle sportzenders ter wereld)</li>
<li>Op locatie (Zoeken naar radiozenders per land, gebied en zelfs per stad)</li>
<li>Op taal</li>
<li>Podcasts</li>
</ul>
<p>Nadat u een zender heeft gevonden die u goed bevalt, bijvoorbeeld Arrow Classic Rock, slaat u deze op als favoriet door op het hartje te drukken.<br />
Nu is al het bovenstaande al heerlijk maar nog niet het sublieme van de app.</p>
<p>Ook geeft de applicatie aan welk nummer er geluisterd wordt en kan er op het winkelwagentje gedrukt worden en zo komt u meteen in Amazon.com bij de CD&#8217;s waar het nummer op staat. Het envelopje kunt u gebruiken om het nummer en de zender waar u naar luistert direct te delen via bijvoorbeeld email, whatsapp of facebook.</p>
<p>Vervolgens is er nog het menuknopje van de zender. Hier Kunt u de kwaliteit van de stream kiezen wat handig is bij het verschil tussen hoge en lage internet snelheid. Ook vind u hier mijn favoriete opties;</p>
<ul>
<li>Set alarm (Gebruik deze radiozender als wekker (let op iPhone gebruikers, hier zitten voor jullie eisen aan!))</li>
<li>Set sleep timer (Laat de zender bijvoorbeeld nog even 20 minuutjes voor het slapen gaan aanstaan)</li>
</ul>
<p>Zo kunt u dus gaan slapen en wakker worden met uw favoriete zenders!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a2webcenter.nl/2012/03/16/tunein-radio-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesigner trends voor 2012</title>
		<link>http://www.a2webcenter.nl/2012/01/25/webdesigner-trends-voor-2012/</link>
		<comments>http://www.a2webcenter.nl/2012/01/25/webdesigner-trends-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samia</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a2webcenter.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks alle euro- en begrotingstekorten verwachten we geen bezuinigingen op internet. Aangezien we internet in dezelfde mate blijven gebruiken verwachten we ook verschillende trends. Hieronder hebben wij enkele van deze trends op een rijtje gezet. 1. Lange homepages Enkele jaren geleden vonden we nog dat je niet mocht scrollen op een homepage, tegenwoordig maken we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks alle euro- en begrotingstekorten verwachten we geen bezuinigingen op internet. Aangezien we internet in dezelfde mate blijven gebruiken verwachten we ook verschillende trends. Hieronder hebben wij enkele van deze trends op een rijtje gezet.<br />
1. Lange homepages<br />
Enkele jaren geleden vonden we nog dat je niet mocht scrollen op een homepage, tegenwoordig maken we juist gebruik van lange websites. Natuurlijk is de kernboodschap bovenin te vinden maar onder de vouw kun je tegenwoordig nog heel veel kwijt.</p>
<p>2. Omgevallen letterkast<br />
De tijd dat designers Times New Roman en Verdana gebruikten hebben we al lang achter ons gelaten. Tegenwoordig zijn er veel geavanceerde opties die het voor webdesigners makkelijk maakt om duizenden verschillende lettertypes te integreren. Dit kan worden gedaan met behulp van CSS3 en eventuele javascript oplossingen. Dit resulteert in verschillende lettertypes verspreid over de gehele site.</p>
<p>3. Jaren ’50 kleurtjes<br />
Waren er voorgaande jaren met name felle en opvallende kleuren. Dit jaar gaan we terug zachte palet kleuren zoals lichtroze, babyblauw, mintgroen en andere pastelkleuren. Websites krijgen op deze manier een onschuldige blijheid.</p>
<p>4. Papier<br />
Boeken en kranten worden tegenwoordig bijna niet meer gelezen. Als we het nieuws willen volgen doen we dit via diverse nieuwswebsites en daarnaast zijn er ook ontzettend veel e-books. Met andere woorden onze behoeften zijn verschoven naar het nieuwe medium internet. Toch hebben we een soort nostalgische hang naar papier en dit zullen we dan ook terugzien via diverse elementen. Pixels veranderen in lijntjesschrift of handgeschept vel, deze elementen zal je met name terugzien in de achtergronden van websites.</p>
<p>5. Grote illustratie op homepage<br />
Je zult het waarschijnlijk zelf al bij diverse websites hebben gezien. Maar op steeds meer homepages staat een grote afbeelding als beginscherm, terwijl we vroeger juist overzichtelijke homepages willen. Deze afbeelding zegt vaak meer dan duizend woorden, tevens brengt het vaak rust aan in een website.</p>
<p>Zie jij zelf nog trends terug maar staan deze hier niet bijgeschreven? Meld ze ons even en wie weet schrijven we speciaal een artikel over de door jouw aanbevolen trends.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a2webcenter.nl/2012/01/25/webdesigner-trends-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven gebruiken steeds meer social media</title>
		<link>http://www.a2webcenter.nl/2011/11/25/bedrijven-gebruiken-steeds-meer-social-media/</link>
		<comments>http://www.a2webcenter.nl/2011/11/25/bedrijven-gebruiken-steeds-meer-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samia</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a2webcenter.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven maken gebruik van online marketing. Een goede website is bijvoorbeeld een goed visitekaartje, maar er zijn meer dingen waar een bedrijf aan moet denken, zoals goede naamsbekendheid en goed gevonden worden in Google, dat is namelijk de manier om nieuwe klanten aan te trekken. Je kunt kiezen voor social media pagina´s, ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer bedrijven maken gebruik van online marketing. Een goede website is bijvoorbeeld een goed visitekaartje, maar er zijn meer dingen waar een bedrijf aan moet denken, zoals goede naamsbekendheid en goed gevonden worden in Google, dat is namelijk de manier om nieuwe klanten aan te trekken. Je kunt kiezen voor<a title="social media" href="http://www.youtube.com/watch?v=OI4PkX4B06o"> social media</a> pagina´s, ook veel jeugd is hierop te vinden en zo kunnen zij je bedrijf natuurlijk ook vinden. Toch zijn er mogelijkheden genoeg om er voor te zorgen dat steeds meer mensen je gaan vinden. Neem daarom eens de tijd om zelf te gaan ontdekken hoe dat mensen jou het beste kunnen vinden. Als jij een bedrijf hebt dat goed moet gaan lopen dan kun je nu kennis gaan maken met online marketing. Je kunt iemand inhuren die je bedrijf bekendheid gaat geven, maar je kunt hier ook zelf mee aan de slag gaan en er voor zorgen dat je bedrijf steeds meer onder de aandacht wordt gebracht van mensen. Je hebt internet, de kranten, de tv, je hebt flyers er zijn mogelijkheden genoeg om je bedrijf goed te kunnen promoten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a2webcenter.nl/2011/11/25/bedrijven-gebruiken-steeds-meer-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability design</title>
		<link>http://www.a2webcenter.nl/2011/10/06/usability-design/</link>
		<comments>http://www.a2webcenter.nl/2011/10/06/usability-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samia</dc:creator>
				<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a2webcenter.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Met usability gaat het over een optimale gebruikservaring. Bij usability gaat het verder dan een knopje dat op de juiste plaats staat, je kunt fouten herleiden en vergissingen van de gebruiker vinden, maar hoe ga je dat aanpakken met usability? Het gaat er om dat je de gebruikersvraag weet, dat is namelijk de basis van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met usability gaat het over een optimale gebruikservaring. Bij usability gaat het verder dan een knopje dat op de juiste plaats staat, je kunt fouten herleiden en vergissingen van de gebruiker vinden, maar hoe ga je dat aanpakken met <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiksvriendelijkheid">usability</a>? Het gaat er om dat je de gebruikersvraag weet, dat is namelijk de basis van het hele traject. Het gaat er om dat je er achter kunt komen hoe dat de gebruiker het ervaart, waar wordt een gebruiker mee geconfronteerd en hoe vindt hij dat? Het gaat er om dat je het goed gevoel gehalte kunt verhogen, maar hoe ga je dat doen? Om  hier achter te komen is het belangrijk dat je gaat ontdekken wat er zoal met usability design gedaan kan worden en wat de wensen en behoeften zijn van de gebruikers. Breng de doelgroep in kaart en ga onderzoeken wat het geheel kan betekenen voor je. Hier kun je het geheel dan op aanpassen, het is namelijk belangrijk dat je weet wat mensen willen en hier op aan kunt sluiten. Bekijk waar de problemen zitten en pak deze aan.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a2webcenter.nl/2011/10/06/usability-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign en Vliegengordijnen?</title>
		<link>http://www.a2webcenter.nl/2011/09/28/16/</link>
		<comments>http://www.a2webcenter.nl/2011/09/28/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samia</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a2webcenter.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen houden zich graag bezig met webdesign. Ze ontwerpen websites maar ze kunnen ook een vliegengordijn ontwerpen. Als men bezig is met het ontwerpen van een website kan men zomaar op het idee komen om een vliegengordijn te maken. Als je namelijk creatief bent kom je van het ene op het andere idee en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen houden zich graag bezig met <a href="http://www.encyclo.nl/begrip/Webdesign">webdesign</a>. Ze ontwerpen websites maar ze kunnen ook een vliegengordijn ontwerpen. Als men bezig is met het ontwerpen van een website kan men zomaar op het idee komen om een vliegengordijn te maken. Als je namelijk creatief bent kom je van het ene op het andere idee en dan zou je zomaar als je een website aan het maken bent op  het idee kunnen komen voor een vliegengordijn. Maar er is nog een link tussen webdesign en een vliegengordijn, als je namelijk veelal vanuit huis aan het werk bent wil je ook rustig kunnen werken. In de zomer doe je de deur open zodat het lekker wordt binnen, dan wil je niet dat de vliegen naar binnen komen en daarom wil je een vliegengordijn voor de deur hangen zodat de deur toch open kan en je als webdesigner toch rustig aan het werk kunt gaan.</p>
<p>Mensen die zich bezig houden met ontwerpen zijn eens op het ontwerp  gekomen om een vliegengordijn te maken, maar er zijn verschillende soorten en maten van een vliegengordijn. Het is daarom goed om te kijken wat de mogelijkheden zijn en welk vliegengordijn er bij jou past. Misschien heb je wel een eigen webdesign gemaakt en wil je nu een eigen vliegengordijn ontwerpen, ook dat is natuurlijk mogelijk. Gebruik je creatie en zeker weten dat je binnenkort je eigen vliegengordijn hebt ontworpen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a2webcenter.nl/2011/09/28/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

